-
Ayudas y subvenciones recibidas - Exercici 2025
| Accions | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS INSULAR A CELEBRAR EN LA ISLA DE TENERIFE DURANTE EL AÑO 2025 | 1.321,96 € | |
| 2025 | SUBVENCIONES ECONÓMICAS DESTINADAS PARA LA AYUDA A LA CANTERA DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS TINERFEÑAS DURANTE EL AÑO 2025. | 8.192,28 € | |
| 2025 | CLUBES DEPORTIVOS DE TENERIFE QUE PARTICIPEN EN CATEGORÍAS ABSOLUTAS DE COMPETICIONES OFICIALES NO PROFESIONALES DE ÁMBITO NACIONAL. TEMPORADA 2025/2026 | 100.000,00 € | |
| 2025 | DEPORTE DE ÉLITE 2024/2025. | 17.582,50 € | |
| 2025 | DEPORTE FEDERADO TEMPORADA 2024/2025 | 5.437,35 € | |
| 2025 | CLUBES DEPORTIVOS CANARIOS 2025 | 44.121,74 € |
-
-
-
-
-